IR情報
項目 | 2016年 3月期 -IFRS- |
2017年 3月期 -IFRS- |
2018年 3月期 -IFRS- |
2019年 3月期 -IFRS- |
2020年 3月期 -IFRS- |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百萬円) | 252,622 | 249,899 | 281,935 | 293,506 | 301,980 |
営業利益 (百萬円) | 60,729 | 51,701 | 59,078 | 61,282 | 55,284 |
當期利益※ (百萬円) | 39,278 | 40,636 | 39,222 | 41,224 | 34,883 |
資本合計 (百萬円) | 182,801 | 210,252 | 241,443 | 265,182 | 278,347 |
資産合計 (百萬円) | 263,917 | 279,817 | 321,979 | 346,775 | 389,291 |
ROE (%) | 23.1 | 20.7 | 17.4 | 16.3 | 12.9 |
希薄後一株當たり 當期利益※ (円) |
188.30 | 194.74 | 187.84 | 197.29 | 166.93 |
一株當たり親會社 所有者帰屬持分(円) |
879.32 | 1,005.86 | 1,154.57 | 1,267.07 | 1329.78 |
※親會社の所有者に帰屬する當期利益